⚙ Filtrer par IA : 11 affichés sur 11
▼
📊 Filtrer par typologie d'usage : 15 affichées sur 15
▼
T Transversal
M Métier
| Typologies d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Rédaction (mails et contenus) | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 3.9 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 4.0 |
| T Résumés et analyses de documents | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | N/A | 4.5 |
| T Analyse data (Excel/CSV) | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | - | N/A | N/A |
| T Visuels et présentations | 3.5 | 3.0 | 3.9 | 2.7 | 3.7 | N/A | 4.0 | 4.7 | 4.0 |
| T Recherche d'infos (veille) | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 3.6 | 4.9 | 3.0 | N/A | 3.2 |
| T Création d'outils / Applications | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 2.1 | 2.8 | 3.0 | 4.8 | N/A | 3.8 |
| T Automatisation et agents | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 1.5 | 1.0 | N/A | 4.5 | N/A | N/A |
| T Transcription et comptes-rendus | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 2.3 | 4.6 | 1.0 | 3.0 | N/A | 3.4 |
| T Personnalisation du style | 3.6 | 4.6 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 1.0 | N/A | N/A | N/A |
| T Traduction et adaptation | 4.4 | 4.8 | - | 3.5 | 3.9 | 1.0 | N/A | N/A | N/A |
| M Juridique et conformité | 3.6 | 4.3 | 4.0 | 2.1 | 2.8 | 1.0 | N/A | N/A | 3.0 |
| M Formation et pédagogie | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 2.8 | 3.4 | 2.1 | 2.0 | 4.0 | 3.9 |
| M RH et communication interne | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 2.8 | 3.2 | 1.8 | N/A | 3.0 | N/A |
| M Comptabilité | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | N/A | 1.0 |
| M Paye | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 2.0 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | 5.0 |
Détail par typologie d'usage
T Transversal
M Métier
Configuration recommandée
T Rédaction (mails et contenus)
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rédaction de mails / Réponses à un mail | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 2.3 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
| Rédaction d'une note ou d'un article | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 3.7 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | N/A | 5.0 |
| Proposition commerciale / honoraires Commentaire | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | - | N/A | N/A |
| Post LinkedIn / communication cabinet Commentaire | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | N/A | N/A | N/A |
| Correction / reformulation de texte Commentaire | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | N/A | N/A |
T Résumés et analyses de documents
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résumés de documents | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | N/A | 4.7 |
| Synthèse d'un rapport annuel Commentaire | 4.3 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 4.0 | N/A | 4.8 |
| Analyse d'un contrat / bail Commentaire | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | 4.0 |
| Resumé de textes réglementaires Commentaire | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | N/A | 4.8 |
| Comparaison de documents Commentaire | 3.8 | 4.5 | 5.0 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | N/A | N/A | 4.2 |
T Analyse data (Excel/CSV)
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correction de formules de tableurs | 4.2 | 4.3 | 5.0 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | - | N/A | N/A |
| Création d'un tableau de bord / Dashboard | 4.3 | 4.3 | 5.0 | - | 4.0 | N/A | - | - | - |
| Création de graphiques / dataviz Commentaire | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | - | - | N/A | N/A |
T Visuels et présentations
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Création d'une image/photo | 4.3 | 2.0 | N/A | 3.0 | 4.8 | N/A | - | 5.0 | 4.0 |
| Création d'une présentation | 3.0 | 3.8 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | - | - | 4.8 | 3.5 |
| Présentation de résultats client Commentaire | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | N/A | 4.0 | 4.7 | 4.0 |
| Infographie / schéma explicatif Commentaire | 3.3 | 3.3 | 4.0 | - | 4.0 | - | - | 4.3 | 4.3 |
T Recherche d'infos (veille)
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veille documentaire | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | - | N/A | 3.5 |
| Veille professionnelle Commentaire | 3.4 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 5.0 | - | N/A | N/A |
| Recherche de jurisprudence Commentaire | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | - | N/A | 3.0 |
| Veille sectorielle client Commentaire | 3.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | N/A | 3.0 |
| Veille réglementaire paie sourcedée Commentaire | 3.0 | 3.0 | - | 2.0 | 3.0 | 5.0 | - | - | N/A |
T Création d'outils / Applications
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecrire une FAQ | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | N/A | 4.0 |
| Créer un quiz | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | - | - | N/A | 3.5 |
| Outil d'analyse de balance / de FEC | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chatbot FAQ cabinet Commentaire | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | N/A | 4.0 |
| Simulateur fiscal interactif Commentaire | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Créer un outil de contrôle de paie sur mesure Commentaire | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
T Automatisation et agents
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intégrer l'IA à une automatisation Make, N8N, API | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 2.0 | - | - | 4.5 | N/A | N/A |
| Agent de collecte de pièces Commentaire | 3.0 | 4.0 | 3.5 | - | - | N/A | 5.0 | N/A | N/A |
| Agent de veille réglementaire Commentaire | 3.0 | - | 4.5 | - | - | - | 5.0 | N/A | N/A |
| Automatisation saisie comptable Commentaire | 2.7 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | N/A | 3.5 | N/A | N/A |
T Transcription et comptes-rendus
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usage - Transcription & comptes-rendus | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.7 | 1.0 | 3.0 | N/A | 4.0 |
| CR de réunion client Commentaire | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | N/A | 3.3 |
| PV d'assemblée générale Commentaire | 4.0 | 5.0 | - | 2.0 | - | - | N/A | N/A | 3.0 |
T Personnalisation du style
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander à l'IA d'écrire comme nous | 3.6 | 4.6 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 1.0 | N/A | N/A | N/A |
T Traduction et adaptation
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traduction documents comptables Commentaire | 4.3 | 4.5 | - | 3.5 | 3.8 | 1.0 | N/A | N/A | N/A |
| Adaptation texte FR / EN Commentaire | 4.5 | 5.0 | - | 3.5 | 4.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A |
M Juridique et conformité
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rédaction d'attestations EC | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Analyse de conformité RGPD Commentaire | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | - | - | N/A | N/A | 2.0 |
| Redaction rapport CAC | 3.0 | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A |
| Analyse de risques d'audit Commentaire | 3.5 | 4.0 | - | 2.0 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
| Lettre de mission / avenant Commentaire | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | 3.0 |
| Audit conformité contrats / convention collective Commentaire | 3.0 | 4.0 | - | 1.0 | 2.0 | 1.0 | N/A | N/A | 5.0 |
M Formation et pédagogie
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expliquer une norme comptable Commentaire | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 2.0 | N/A | 4.0 |
| Créer un support de formation Commentaire | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | N/A | 4.0 | 3.7 |
| Former un collaborateur junior Commentaire | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | N/A | N/A | 4.0 |
M RH et communication interne
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rédiger une fiche de poste Commentaire | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A |
| Pré-analyser des candidatures Commentaire | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A |
| Newsletter interne cabinet Commentaire | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | N/A | 3.0 | N/A |
M Comptabilité
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse de FEC / grand livre / balance Commentaire | 4.5 | 3.7 | 4.8 | 2.7 | 2.0 | N/A | 4.0 | N/A | N/A |
| Révision des comptes annuels Commentaire | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | N/A | 1.0 |
| Préparation de la liasse fiscale Commentaire | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A |
| Calcul amortissements / provisions Commentaire | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A |
| Contrôle TVA / rapprochement CA Commentaire | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | N/A | N/A |
M Paye
| Cas d'usage |
ChatGPT
Chat
|
Claude
Chat
|
Claude
Cowork
|
Mistral
Chat
|
Gemini
|
Perplexity
|
Dust
|
Gamma
|
NotebookLM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Générer un contrat de travail Commentaire | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Générer les documents de fin de contrat Commentaire | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Structurer les variables de paie en vrac Commentaire | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vérifier la cohérence d'un bulletin de paie Commentaire | 3.5 | 4.0 | - | 1.5 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | 5.0 |
| Contrôle et régularisation DSN Commentaire | 3.0 | 4.5 | - | 1.5 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
